Датой создания Вьетнамской народной армии считается 22 декабря 1944 года. В этот день был создан первый отряд регулярных сил, которым командовал Во Нгуен Зиап.
На момент формирования, отряд насчитывал 34 бойца, на вооружении которых имелись 1 ручной пулемёт, 17 винтовок, 2 пистолета и 14 кремнёвых ружей. 24 и 25 декабря 1944 года отряд совершил первые боевые операции: были атакованы и захвачены два поста французских колониальных войск — пост в Нангане (провинция Каобанг) и пост в Файкхат (провинция Баккан).
В дальнейшем, Во Нгуен Зиап стал первым главнокомандующим ВНА.
В апреле 1945 года численность отрядов Вьетминя достигла 1 тыс. бойцов, в это время было создано главное военное командование и открыты первые школы для подготовки командных кадров.
15 мая 1945 года в результате объединения отрядов спасения родины и отрядов освобождения была создана «Армия освобождения Вьетнама»
В ходе последовавшей Первой Индокитайской войны вооружённые силы Демократической Республики Вьетнам были полностью перевооружены благодаря поддержке Китая и получили значительный боевой опыт.
7 января 1947 года был сформирован 102-й пехотный полк — первый полк регулярных сил, имевший армейскую структуру.
4 ноября 1949 года вьетнамские вооружённые силы (ранее носившие название Армия защиты Родины) получили новое название — Вьетнамская Народная армия. Был установлен призывной принцип комплектования армии.
К концу 1949 года силы Вьетминя насчитывали около 40 тыс. бойцов (в том числе две пехотные дивизии и несколько отдельных полков регулярных сил, организованных по армейскому образцу).
В 1951 году было создано первое артиллерийское подразделение ВНА — 351-й артиллерийский дивизион.
После завершения войны с Францией в 1954 году ВНА продолжала развиваться.
Серьёзным испытанием для армии стала Вторая Индокитайская война, в ходе которой подразделения ВНА участвовали в полномасштабных боевых действиях на территории Южного Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, а также обеспечивали противовоздушную оборону Северного Вьетнама.
В американских источниках, посвящённых этому периоду, она упоминается как PAVN (People’s Army of Viet Nam, Народная армия Вьетнама) или NVA (North Vietnam’s Army, северовьетнамская армия). В 1975 году война завершилась взятием Сайгона.
После победы, на вооружение Вьетнамской Народной армии поступили вооружение и военная техника американского производства, ранее состоявшие на вооружении южновьетнамской армии.
Во второй половине 1970-х годов ВНА отражала пограничные вылазки камбоджийских «красных кхмеров», с 1979 по 1989 год оккупировала Камбоджу, а также находилась на территории Лаоса. В 1979 году принимала участие в отражении агрессии Китая.
Все подразделения ВНА находятся в одной из трёх групп: Основные силы (Chủ lực), Местные силы (Địa phương), силы народной обороны (Dân quân-Tự vệ). Каждая из этих групп имеет свой резерв.
В составе ВНА существуют следующие виды войск:
Подразделения ВНА часто привлекаются к сельскохозяйственным работам и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Структура сухопутных войск следующая:
Отдельные части:
В настоящее время Вьетнамская народная армия располагает в основном оружием советского и китайского производства. Удельная доля советского вооружения возросла в конце 1970-х годов в связи с охлаждением вьетнамско-китайских отношений.
Согласно данным IISS The Military Balance на 2010 год Вьетнамская народная армия имела в своём распоряжении следующую технику.
Оружие и вооружение Вьетнамской народной армии по состоянию на 2010 год | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип | Производство | Назначение | Количество | Примечания | |||
Средние Танки | |||||||
Т-34 | СССР![]() | средний танк | 45 | ||||
Т-54/Т-55 | СССР![]() | средний танк | 850 | ||||
Тип 59 | КНР![]() | средний танк | 350 | ||||
Т-62 | СССР![]() | средний танк | 70 | ||||
Лёгкие Танки | |||||||
Тип 62/Тип 63 | КНР![]() | Лёгкий танк | 320 | ||||
ПТ-76 | СССР![]() | Лёгкий танк | 300 | ||||
Боевые машины пехоты | |||||||
БМП-1/БМП-2 | СССР![]() | боевая машина пехоты | 300 | ||||
Бронеразведывательные машины | |||||||
БРДМ-1/БРДМ-2 | СССР![]() | БРДМ | 100 | ||||
Бронетранспортёры | |||||||
БТР-40/БТР-50/БТР-60/БТР-152 | СССР![]() | бронетранспортёр | 1100 | ||||
M113A3 | США![]() | бронетранспортёр | 200 | ||||
Тип-63 | КНР![]() | бронетранспортёр | 80 | ||||
Оперативно-Тактические ракетные комплексы | |||||||
Р-300 | СССР![]() | оперативно-тактический ракетный комплекс | |||||
Реактивные системы залпового огня | |||||||
Тип 63 (РСЗО) | КНР![]() | РСЗО | 360 | ||||
БМ-21 «Град» | СССР![]() | РСЗО | 350 | ||||
БМ-14 | СССР![]() | РСЗО | |||||
Самоходная полевая артиллерия | |||||||
2С3 «Акация» | СССР![]() | самоходная гаубица 152 мм | 30 | ||||
2С9 «Нона-C» | СССР![]() | самоходная установка 120 мм | |||||
Буксируемая полевая артиллерия (около 2300 единиц) | |||||||
М-1944 | СССР![]() | полевая пушка 100 мм | |||||
M101 | США![]() | гаубица 105 мм | |||||
Д-30 | СССР![]() | буксируемая гаубица 122 мм | |||||
М-30 | СССР![]() | буксируемая гаубица 122 мм | |||||
Д-74 | СССР![]() | 122 мм пушка | |||||
М46 | СССР![]() | 130 мм пушка | |||||
Д-20 | СССР![]() | 152-мм пушка-гаубица | |||||
М-114 | США![]() | 155-мм пушка-гаубица | |||||
Миномёты | |||||||
БМ-37 | СССР![]() | 82 мм миномёт | |||||
М-43 | СССР![]() | 120 мм миномёт | |||||
М-43 | СССР![]() | 160 мм миномёт | |||||
Противотанковая артиллерия | |||||||
СУ-100 | СССР![]() | Штурмовое орудие 100 мм | |||||
СУ-122 | СССР![]() | Штурмовое орудие 122 мм | |||||
Т-12 | СССР![]() | противотанковая пушка 100 мм | |||||
Противотанковые ракетные комплексы | |||||||
9К11 «Малютка» | СССР![]() | переносной ПТРК | |||||
Техника ПВО | |||||||
ЗСУ-23-4 «Шилка» | СССР![]() | зенитная самоходная установка | |||||
9К38 «Игла» | СССР![]() | ПЗРК | |||||
С-300 ПМУ1 | СССР![]() ![]() | ЗРК | 2 дивизиона | ||||
Вертолёты | |||||||
Ми-24 | СССР![]() | транспортно-боевой вертолёт | 26 | ||||
Ка-25 | СССР![]() | противолодочный вертолёт | 3 | ||||
Ка-28 | СССР![]() | многоцелевой вертолёт | 10 | ||||
Ка-32 | СССР![]() | многоцелевой вертолёт | 2 | ||||
Ми-6 | СССР![]() | транспортный вертолёт | 4 | ||||
Ми-17 | СССР![]() | многоцелевой вертолёт | 30 | ||||
Bell UH-1 Iroquois | США![]() | многоцелевой вертолёт | 12 | ||||
PZL W-3 Sokol | Польша![]() | многоцелевой вертолёт | 4 | ||||
Самолёты | |||||||
МиГ-21 | СССР![]() | многоцелевой истребитель | 140 | ||||
Су-22М4 | СССР![]() | истребитель-бомбардировщик | 53 | Часть выполняет разведывательные задачи | |||
Су-27СК | Россия![]() | многоцелевой истребитель | 7 | ||||
Су-30МКК | Россия![]() | многоцелевой истребитель | 4 | ||||
Бе-12 | СССР![]() | противолодочный самолёт-амфибия | 4 | ||||
Ан-2 | СССР![]() | лёгкий транспортный самолёт | 12 | ||||
Ан-26 | СССР![]() | транспортный самолёт | 12 | ||||
Як-40 | СССР![]() | VIP самолёт | 4 | ||||
Як-18 | СССР![]() | учебный самолёт | 10 | ||||
Aero L-39 Albatros | Чехия![]() | учебно-боевой самолёт | 18 | ||||
МиГ-21УМ | СССР![]() | учебно-боевой самолёт | 10 | ||||
Су-27УБК | СССР![]() | учебно-боевой самолёт | 5 |
В мае 2013 года вьетнамская армия успешно испытала БПЛА собственной разработки
Статья подготовлена по материалам: Wikipedia, CC BY-SA 3.0.
Фото: Lưu Ly, Public Domain.
Вьетнамская народная армия
вьетн. Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
Годы существования | 22 декабря 1944 года |
---|---|
Страна | Вьетнам |
Тип | Вооружённые Силы |
Дислокация | Вьетнам |
Участие в | Вторая мировая война |
Командиры | |
Известные командиры | Во Нгуен Зиап |
Во Вьетнамской народной армии существуют следующие воинские звания:
Рядовые
Сержанты
Отдельно существует звание сержант-кандидат (Học viên hạ sĩ quan).
Унтер-офицеры
Офицеры
Старшие офицеры
ВМС
Печатными изданиями Вьетнамской Народной армии являются: